إمساكية رمضان 2027 مسقط
إمساكية مسقط تُبنى من مواقيت الفجر والمغرب لشهر رمضان؛ تاريخ البداية المعروض متوقع ويُحدَّث عند إعلان الأوقاف.
شاركواتساب
الحاسبة
بداية رمضان المتوقعة: 2027-02-08 — الحالة: متوقع / غير موثّق
| اليوم | الإمساك (فجر) | الإفطار (مغرب) |
|---|---|---|
| 1 · 2027-02-08 | ٠٥:٢٧ | ١٧:٥٨ |
| 2 · 2027-02-09 | ٠٥:٢٧ | ١٧:٥٨ |
| 3 · 2027-02-10 | ٠٥:٢٦ | ١٧:٥٩ |
| 4 · 2027-02-11 | ٠٥:٢٦ | ١٧:٥٩ |
| 5 · 2027-02-12 | ٠٥:٢٥ | ١٨:٠٠ |
| 6 · 2027-02-13 | ٠٥:٢٥ | ١٨:٠١ |
| 7 · 2027-02-14 | ٠٥:٢٤ | ١٨:٠١ |
| 8 · 2027-02-15 | ٠٥:٢٤ | ١٨:٠٢ |
| 9 · 2027-02-16 | ٠٥:٢٣ | ١٨:٠٢ |
| 10 · 2027-02-17 | ٠٥:٢٢ | ١٨:٠٣ |
| 11 · 2027-02-18 | ٠٥:٢٢ | ١٨:٠٤ |
| 12 · 2027-02-19 | ٠٥:٢١ | ١٨:٠٤ |
| 13 · 2027-02-20 | ٠٥:٢٠ | ١٨:٠٥ |
| 14 · 2027-02-21 | ٠٥:٢٠ | ١٨:٠٥ |
| 15 · 2027-02-22 | ٠٥:١٩ | ١٨:٠٦ |
| 16 · 2027-02-23 | ٠٥:١٨ | ١٨:٠٦ |
| 17 · 2027-02-24 | ٠٥:١٨ | ١٨:٠٧ |
| 18 · 2027-02-25 | ٠٥:١٧ | ١٨:٠٧ |
| 19 · 2027-02-26 | ٠٥:١٦ | ١٨:٠٨ |
| 20 · 2027-02-27 | ٠٥:١٥ | ١٨:٠٨ |
| 21 · 2027-02-28 | ٠٥:١٤ | ١٨:٠٩ |
| 22 · 2027-03-01 | ٠٥:١٤ | ١٨:٠٩ |
| 23 · 2027-03-02 | ٠٥:١٣ | ١٨:١٠ |
| 24 · 2027-03-03 | ٠٥:١٢ | ١٨:١٠ |
| 25 · 2027-03-04 | ٠٥:١١ | ١٨:١١ |
| 26 · 2027-03-05 | ٠٥:١٠ | ١٨:١١ |
| 27 · 2027-03-06 | ٠٥:٠٩ | ١٨:١٢ |
| 28 · 2027-03-07 | ٠٥:٠٨ | ١٨:١٢ |
| 29 · 2027-03-08 | ٠٥:٠٨ | ١٨:١٢ |
| 30 · 2027-03-09 | ٠٥:٠٧ | ١٨:١٣ |
معلومات سريعة
- بداية متوقعة
- ٨ فبراير 2027 (حتى إعلان الرؤية)
- المدينة
- مسقط
- المصدر
- وزارة الأوقاف
كيف نحسب؟
نفس محرك الصلاة + تاريخ بداية من Rules. يمكن تعديل الإزاحة الهجرية عند اختلاف الرؤية.
أسئلة شائعة
هل تاريخ البداية نهائي؟
لا — تبقى متوقعة حتى إعلان الرؤية أو الأوقاف.
المصادر
أدوات ذات صلة
هذه الأداة لأغراض معلوماتية عامة وليست استشارة قانونية أو مالية أو دينية. تحقق دائماً من المصادر الرسمية.